Ukuran kertas secara Internasional terdapat seri A, B, dan C. Ukuran R dan F muncul sesuai permintaan pasar.Berikut ukuran-ukuran dari setiap seri dalam Milimeter
Seri A
Seri A biasa digunakan untuk cetakan umum dan perkantoran serta penerbitan. Dasar ukuran adalah A0 yang luasnya setara dengan satu meter persegi. Setiap angka setelah huruf A menyatakan setengah ukuran dari angka sebelumnya.Jadi A1 adalah setengah dari A0 dan demikian seterusnya. ukuran yang paling banyak digunakan adalah A4.
A0 | 841x1189 |
A1 | 594x841 |
A2 | 420x594 |
A3 | 297x420 |
A4 | 29,7x21 |
A5 | 148x210 |
A6 | 105x148 |
A7 | 74x105 |
A8 | 52x74 |
A9 | 37x52 |
A10 | 26x37 |
Seri B
Seri B besarnya kira-kira di tengah antara 2 ukuran seri A, biasa digunakan untuk poster dan lukisan dinding
B0 | 1000X1414 |
B1 | 707X1000 |
B2 | 500X707 |
B3 | 353X500 |
B4 | 250X353 |
B5 | 176X250 |
B6 | 125X176 |
B7 | 88X125 |
B8 | 62X88 |
B9 | 44X62 |
B10 | 31X44 |
Seri C
Seri C biasa digunakan untuk map, kartu post dan amplop
C0 | 917X1297 |
C1 | 648X917 |
C2 | 458X648 |
C3 | 324X458 |
C4 | 229X324 |
C5 | 162X229 |
C6 | 114X162 |
C7 | 81X114 |
C8 | 57X81 |
Seri R
Seri R biasa digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto
2R | 60 x 90 |
3R | 89 x 127 |
4R | 102 x 152 |
5R | 127 x 178 |
6R | 152 x 203 |
8R | 203 x 254 |
8R Plus | 203 x 305 |
10R | 254 x 305 |
10R Plus | 254 x 381 |
11R | 279 x 356 |
11R Plus | 279 x 432 |
12R | 305 x 381 |
12R Plus | 305 x 465 |
Seri F
Seri F biasa digunakan untuk perkantoran dan fotocopy, biasa disebut kertas Folio
- F4 = 210x330
Seri kertas lain
Ada beberapa ukuran lain yang kadang-kadang memakai nama Inggris, diantaranya Letter (Kwarto) 215.9mm x 279.4mm, Legal 215.9 mm x 355.6 mm | A4+, A3+